- 产品分类:
全国咨询热线: 13590264736
立即咨询相关产品
相关新闻
- “供电密钥”亮相!确保系统可靠的供电解决方案 2024-04-19
- 长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧” 2023-04-12
- 是强大的供应商 2020-01-07
- vgm减速机的电枢绕组感应 2020-01-02
- 价格是不会随意改变的 2019-12-27
全国咨询热线: 13590264736
立即咨询主图右侧简要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介绍/机型代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱选用参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://pan.baidu.com/s/1MdP3o4h3Ea5HxgB9XcDwjQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速比选用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图/表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 |
MF090 |
||
D1 |
出力盖导螺孔节圆直径 |
105 |
|
D2 |
出力盖导螺孔直径 |
6.8 |
|
D3 |
出力轴直径 |
18 |
|
D4 |
出力盖引导凸缘直径 |
80 |
|
D5 |
出力轴根圆直径 |
20 |
|
D6 |
出力轴端面螺丝孔规格 |
M6×1P |
|
D7 |
出力盖倒圆角直径 |
120 |
|
L1 |
出力盖边长 |
92 |
|
L2 |
出力轴端面到出力盖高度 |
45 |
|
L3 |
出力盖引导凸缘高度 |
3 |
|
L4 |
出力轴根圆高度 |
1 |
|
L5 |
键槽长度 |
25 |
|
L6 |
出力轴端面到键槽端面间隙 |
5 |
|
L8 |
本体长度 |
1 段 |
71 |
2 段 |
99 |
||
3 段 |
127 |
||
L9 |
出力轴端沉头孔深度 |
4 |
|
L10 |
出力轴端固定螺丝长度 |
18 |
|
L11 |
出力盖导螺孔深度 |
10 |
|
C1 |
入力法兰螺丝孔节圆直径 |
100 |
|
C2 |
入力法兰螺丝孔规格 |
M6×1P |
|
C3 |
马达轴直径 |
14~19 |
|
C4 |
马达轴长度 |
42.1 |
|
C5 |
马达入力引导凸缘直径 |
80 |
|
C6 |
马达入力引导凸缘深度 |
5 |
|
C7 |
入力法兰边长 |
92 |
|
C8 |
入力法兰高度 |
47.1 |
|
C9 |
齿轮箱全长 |
1 段 |
163.1 |
2 段 |
191.1 |
||
3 段 |
219.1 |
||
C10 |
锁紧孔中心距 |
12.5 |
|
C11 |
入力法兰倒圆角直径 |
120 |
|
B1 |
键槽宽度 |
6 |
|
H1 |
出力轴+键总高度 |
20.5 |
|
1. C1~C6 为公制标准马达连接板尺寸,尺寸依搭配伺服马达而改变. |