- 产品分类:
全国咨询热线: 13590264736
立即咨询
主图右侧简要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://pan.baidu.com/s/1R5jkhTpjYcMiopElV9vpAw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介绍/机型代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱选用参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速比选用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图/表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
MF40H-L1 |
MF60H-L1 |
MF90H-L1 |
MF120H-L1 |
MF150H-L1 |
MF180H-L1 |
|||||||||||||
..D1 |
出力盖导螺孔节圆直径 |
50 |
70 |
100 |
130 |
165 |
215 |
||||||||||||
D2 |
出力盖导螺孔直径 |
3.5 |
5.5 |
6.8 |
8.7 |
10.5 |
13 |
||||||||||||
D3 |
出力轴直径 |
13 |
16 |
22 |
32 |
38 注1 |
50 |
||||||||||||
D4 |
出力盖引导凸缘直径 |
35 |
50 |
80 |
110 |
130 |
160 |
||||||||||||
D5 |
出力轴根圆直径 |
15 |
18 |
25 |
35 |
40 |
60 |
||||||||||||
D6 |
出力轴端面螺丝孔规格 |
M4×0.7P |
M5×0.8P |
M6×1.0P |
M8×1.25P |
M12×1.75P |
M12×1.75P |
||||||||||||
D7 |
出力盖倒圆角直径 |
55 |
80 |
118 |
158 |
190 |
245 |
||||||||||||
L1 |
出力盖边长 |
42 |
60 |
92 |
120 |
142 |
182 |
||||||||||||
L2 |
出力轴端面到出力盖高度 |
25.5 |
35.5 |
50 |
65 |
75 注1 |
95 |
||||||||||||
L3 |
出力盖引导凸缘高度 |
5.5 |
7.5 |
10 |
12 |
4 |
10 |
||||||||||||
L4 |
出力轴根圆高度 |
0.5 |
1.5 |
1 |
1 |
3 |
2 |
||||||||||||
L5 |
键槽长度 |
15 |
20 |
25 |
40 |
45 |
70 |
||||||||||||
L6 |
出力轴端面到键槽端面间隙 |
2 |
3 |
5 |
3 |
5 |
6 |
||||||||||||
L8 |
本体长度 |
34.5 |
49 |
58.5 |
69 |
90 |
109 |
||||||||||||
L10 |
出力轴端固定螺丝长度 |
10 |
12 |
15 |
20 |
32 |
42 |
||||||||||||
L11 |
出力盖导螺孔深度 |
7 |
10 |
12 |
15 |
15 |
26 |
||||||||||||
C1 |
入力法兰螺丝孔节圆直径 |
46 |
70 |
90 |
145 |
200 |
200 |
||||||||||||
C2 |
入力法兰螺丝孔规格 |
M4x0.7P |
M5x0.8P |
M5x0.8P |
M8x1.25P |
M12x1.75P |
M12x1.75P |
||||||||||||
C3 |
马达轴直径 |
6~8 |
6~14 |
14~24 |
16~24 |
19~35 |
19~42 |
||||||||||||
C4 |
马达轴长度 |
28 |
30 |
38 |
62 |
85 |
80 |
||||||||||||
C5 |
马达入力引导凸缘直径 |
30 |
50 |
70 |
110 |
114.3 |
114.3 |
||||||||||||
C6 |
马达入力引导凸缘深度 |
4 |
4 |
5 |
7 |
6 |
10 |
||||||||||||
C7 |
入力法兰边长 |
42 |
62 |
92 |
120 |
176 |
182 |
||||||||||||
C8 |
入力法兰高度 |
34 |
39.5 |
49 |
78 |
98 |
100 |
||||||||||||
C9 |
齿轮箱全长 |
94 |
124 |
157.5 |
212 |
263 |
304 |
||||||||||||
C10 |
锁紧孔中心距 |
12.5 |
13 |
15 |
36.5 |
47 |
33.5 |
||||||||||||
C11 |
入力法兰倒圆角直径 |
56 |
80 |
120 |
160 |
230 |
230 |
||||||||||||
B1 |
键槽宽度 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
H1 |
出力轴+键总高度 |
14.5 |
18 |
24.5 |
35 |
41 |
53.5 |
||||||||||||
1. C1~C6 为公制标准马达连接板尺寸,尺寸依搭配伺服马达而改变. |
|||||||||||||||||||
注1 MF150H 选配尺寸 : D3=40mm , L2=85mm. |
相关产品
相关新闻
- “供电密钥”亮相!确保系统可靠的供电解决方案 2024-04-19
- 长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧” 2023-04-12
- 是强大的供应商 2020-01-07
- vgm减速机的电枢绕组感应 2020-01-02
- 价格是不会随意改变的 2019-12-27