- 产品分类:
全国咨询热线: 13590264736
立即咨询
主图右侧简要内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介绍/机型代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱选用参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速比选用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图/表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 |
MFT60-S0 |
MFT90-S0 |
MFT120-S0 |
|
¢D1 |
13 |
18 |
22 |
|
D2 |
30 |
30 |
35 |
|
D3 |
30 |
50 |
55 |
|
¢D4 |
20 |
28 |
35 |
|
¢D5 |
62 |
88 |
108 |
|
¢D6 |
76 |
110 |
145 |
|
D7 |
M4×0.7P |
M6×1.0P |
M8×1.25P |
|
D8 |
2 |
2 |
2 |
|
D9 |
13 |
15 |
15 |
|
D10 |
70 |
100 |
126 |
|
D11 |
62 |
92 |
120 |
|
D12 |
25 |
40 |
50 |
|
D13 |
25 |
33 |
42 |
|
D15 |
48 |
65 |
78 |
|
H1 |
5 |
6 |
6 |
|
H2 |
15.3 |
20.8 |
24.8 |
|
L1 |
零段 |
101.5 |
141 |
198 |
一段 |
130 |
185.5 |
254 |
|
二段 |
146 |
213 |
287.2 |
|
¢C1 |
6~14 |
14~19 |
16~24 |
|
¢C2 |
50 |
70 |
110 |
|
¢C3 |
70 |
90 |
145 |
|
C4 |
M5×0.8P(MAX) |
M6×1.0P(MAX) |
M8×1.25P(MAX) |
|
C5 |
33 |
39 |
65 |
|
C6 |
13 |
15 |
28.5 |
|
C7 |
7 |
7 |
20 |
|
C8 |
4 |
5 |
7 |
|
¢C9 |
80 |
120 |
161.4 |
|
C10 |
60 |
92 |
122 |
|
1. 以上C1~C11 为标准的连接法兰尺寸,实际尺寸会因为马达型号不同而改变。 2. C1~C6为标规品最大max尺寸,如超出尺寸属特规品,请与我司联络。 |
相关产品
相关新闻
- “供电密钥”亮相!确保系统可靠的供电解决方案 2024-04-19
- 长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧” 2023-04-12
- 是强大的供应商 2020-01-07
- vgm减速机的电枢绕组感应 2020-01-02
- 价格是不会随意改变的 2019-12-27