- 产品分类:
全国咨询热线: 13590264736
立即咨询主图右侧简要内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列介绍/机型代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿轮箱选用参考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速比选用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸图/表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 |
MF070S |
MF090S |
MF120S |
MF150S |
MF180S |
||
D1 |
出力盖导螺孔节圆直径 |
75 |
105 |
130 |
165 |
215 |
|
D2 |
出力盖导螺孔直径 |
5.5 |
6.8 |
8.7 |
10.5 |
13 |
|
D3 |
出力轴直径 |
14 |
18 |
24 |
38 |
50 |
|
D4 |
出力盖引导凸缘直径 |
60 |
80 |
110 |
130 |
160 |
|
D5 |
出力轴根圆直径 |
15 |
20 |
35 |
40 |
60 |
|
D6 |
出力轴端面螺丝孔规格 |
M5×0.8P |
M6×1P |
M8×1.25P |
M12×1.75P |
M12×1.75P |
|
D7 |
出力盖倒圆角直径 |
90 |
120 |
150 |
190 |
240 |
|
L1 |
出力盖边长 |
70 |
92 |
115 |
142 |
182 |
|
L2 |
出力轴端面到出力盖高度 |
32.5 |
45 |
56 |
75 |
95 |
|
L3 |
出力盖引导凸缘高度 |
3 |
3 |
3.5 |
4 |
10 |
|
L4 |
出力轴根圆高度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
L5 |
键槽长度 |
20 |
25 |
40 |
45 |
70 |
|
L6 |
出力轴端面到键槽端面间隙 |
2 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
L8 |
本体长度 |
1 段 |
49.6 |
56 |
62.1 |
103.1 |
127 |
2 段 |
72 |
84 |
90.1 |
138.6 |
209 |
||
3 段 |
93.8 |
112 |
118.1 |
174 |
291 |
||
L9 |
出力轴端沉头孔深度 |
3 |
4 |
4 |
8 |
10 |
|
L10 |
出力轴端固定螺丝长度 |
14 |
18 |
20 |
32 |
34 |
|
L11 |
出力盖导螺孔深度 |
10 |
12 |
13.6 |
18.4 |
26 |
|
C1 |
入力法兰螺丝孔节圆直径 |
70 |
100 |
100 |
165 |
200 |
|
C2 |
入力法兰螺丝孔规格 |
M5×0.8P |
M6×1P |
M8×1.25P |
M10×1.5P |
M12×1.75P |
|
C3 |
马达轴直径 |
6.35~14 |
14~19 |
16~24 |
22~42 |
35~42 |
|
C4 |
马达轴长度 |
32.5 |
42.1 |
47.4 |
69.5 |
82.5 |
|
C5 |
马达入力引导凸缘直径 |
50 |
80 |
80 |
130 |
114.3 |
|
C6 |
马达入力引导凸缘深度 |
4 |
5 |
5 |
15 |
11 |
|
C7 |
入力法兰边长 |
70 |
92 |
115 |
142 |
182 |
|
C8 |
入力法兰高度 |
47.5 |
47.1 |
52 |
86.9 |
110 |
|
C9 |
齿轮箱全长 |
1 段 |
129.6 |
148.1 |
170.1 |
265.5 |
332 |
2 段 |
152 |
176.1 |
198.1 |
300.5 |
414 |
||
3 段 |
173.8 |
204.1 |
226.1 |
336.4 |
496 |
||
C10 |
锁紧孔中心距 |
12 |
12.5 |
14.5 |
27 |
30 |
|
C11 |
入力法兰倒圆角直径 |
90 |
120 |
150 |
190 |
240 |
|
B1 |
键槽宽度 |
5 |
6 |
8 |
10 |
14 |
|
H1 |
出力轴+键总高度 |
16 |
20.5 |
27 |
41 |
53.5 |
|
1. C1~C6 为公制标准马达连接板尺寸,尺寸依搭配伺服马达而改变. |
相关新闻
- “供电密钥”亮相!确保系统可靠的供电解决方案 2024-04-19
- 长距测量,兼顾小巧,堡盟IF200传感器的“力”与“巧” 2023-04-12
- 是强大的供应商 2020-01-07
- vgm减速机的电枢绕组感应 2020-01-02
- 价格是不会随意改变的 2019-12-27